|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 平面デジタル カッター | モデル: | DCZ50 |
---|---|---|---|
有効な伐採面積: | 2500*1600mm 1700*1300mm 1300*1000mm | まねられる最高: | 1400mm/s |
最も小さい切断の直径: | 6 mm | 最高の切断の厚さ: | 15 mm |
切断材料: | 泡,EVA,PVC,PPシート,ポリプロピレン波紋シート,60mmまで波紋紙,紙箱,ラミネート,繊維と技術用織物柔らかい | 切る厚さ: | 100mm未満 |
切る厚さ: | 100mm未満 | 切る厚さ: | 100mm未満 |
サイズ: | 1300*1000mm,1800*1500mm,2500*1600mm,3000*1600mm,3000*2000mm,カスタマイズされた | 道具: | 振動ナイフ 折り畳み車 ペン レーザーライト |
道具: | 振動ナイフ 折り畳み車 ペン レーザーライト | 道具: | パネウマティックツール,Vカット,キスカット,CCD |
道具: | パネウマティックツール,Vカット,キスカット,CCD | テーブル: | フラットベッド,コンベイベルト |
テーブル: | フラットベッド,コンベイベルト | ||
ハイライト: | 装置を作る箱,シート板打抜き機 |
カートン箱は機械記録の折る振動の刃を握る平面によって切られた自動デッサンの折る真空ポンプを切りました
記述
機械を作るDCZ50シリーズ紙箱のカートンのサンプルはAOKE DCZ30シリーズ基礎でシステムを作る新しい開発されたカートンのサンプルです。4つの用具のヘッド設計へのDutは、機能原物1とのたくさん比較を改善します。機械を作るDCZ50シリーズ サンプルは切断をしま、利用できる引くこと折り目が付き、高速安定した、AOKE機械を高精度引き受けます。それは作るサンプルに会うことができますまたは小さい生産は包装会社、波形箱の製造業者、絵の具箱の製造業者、色刷の製造業者の、型抜きの製造業者要求します。それは波形を切ることができます-板、chipboard、泡板、プラスチック板、薄い木製板、革、布、等私達は、広告包装からの顧客、電子型抜きする、印刷ガスケット、印企業によって大きい評判が高いです行います。
DCZ50の主要な特性はありま続きますように:
·4つの用具は振動のナイフ用具、抗力ナイフ用具、ペンを計画する折り目が付く用具を含んでいます。
·カートンおよび箱は切断の性能を完成するために達することができます
·完全な半分の切断の性能を実現する便利な半分の切口セット
·安全監視システムは傷害を避けるために装備されています
·ほこ先モデルはEUおよび米国の市場でよく販売しました
パッキング
指定
モデル | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
有効な伐採面積 | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm |
構成 | 振動のナイフ、ペン、折り目が付く車輪、抗力ナイフ | ||
まねられる最高 | 1000mm/s | ||
最も小さい切断の直径 | 6mm | ||
最高の切断の厚さ | 15mm | ||
管理線および運転者 | サーボ | ||
精密 | ≤0.1mm | ||
真空 | 5.5kw | ||
データ フォーム | HPGL、DXF、PDF | ||
電圧 | 220v±10%50Hz | ||
データ港 | PCIの港 | ||
データ伝送の速度 | 10MB/s | ||
入力クッション区域 | 32MB | ||
次元(L*W*H)を占めて下さい | 3165*2545*1250mm | 2365*2245*1250mm | 1960*1935*1250mm |
注意して下さい | 他のサイズはカスタマイズすることができます。 |
コンタクトパーソン: Ivan Meng
電話番号: +8615900745183