|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | デジタル平面カッター | モデル: | DCZ50-7 |
---|---|---|---|
有効な伐採面積: | 3500*1600mm 1700*1300mm 1300*1000mm | まねられる最高: | 1000mm/s |
最も小さい切断直径: | 6mm | 最高の切断厚さ: | 15mm |
切断材料: | 泡,EVA,PVC,PPシート,ポリプロピレン波紋シート,60mmまで波紋紙,紙箱,ラミネート,繊維と技術用織物柔らかい | 切る厚さ: | 100mm未満 |
サイズ: | 1300*1000mm,1800*1500mm,2500*1600mm,3000*1600mm,3000*2000mm,カスタマイズされた | 道具: | 振動ナイフ 折り畳み車 ペン レーザーライト |
道具: | 振動ナイフ 折り畳み車 ペン レーザーライト | 道具: | パネウマティックツール,Vカット,キスカット,CCD |
テーブル: | フラットベッド,コンベイベルト | テーブル: | フラットベッド,コンベイベルト |
ハイライト: | 平面打抜き機,紙箱のカッター,蜜蜂の巣板デジタル印字機 |
振動のナイフ、折り目が付く車輪、段ボール紙、蜜蜂の巣板平面の紫外線デジタル印字機のためのペン、
指定
モデル | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
有効な伐採面積 | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm |
構成 | 振動のナイフ、ペン、折り目が付く車輪、抗力ナイフ | ||
真空 | 5.5kw | ||
データ フォーム | HPGL、DXF、PDF | ||
電圧 | 220v±10%50Hz | ||
データ港 | PCIの港 | ||
データ伝送の速度 | 10MB/s | ||
入れられたクッション区域 | 32MB | ||
次元(L*W*H)を占めなさい | 3165*2545*1250mm | 2365*2245*1250mm | 1960*1935*1250mm |
ノート | 他のサイズはカスタマイズすることができる。 |
DCZ50の主要な特性はあり続くように:
1·4つの用具は振動のナイフ用具、抗力ナイフ用具、ペンを計画する折り目が付く用具を含んでいる。
2·カートンおよび箱は性能の切断を完成するために達することができる
3·完全な半分の切断の性能を実現するために置かれる便利な半分の切口
4·安全監視システムは傷害を避けるために装備されている
5·EUおよび米国の市場でよく販売されるほこ先モデル
記述
機械を作るDCZ50シリーズ紙箱のカートンのサンプルはAOKE DCZ30シリーズ基礎でシステムを作る新しい開発されたカートンのサンプルである。4つの用具のヘッド設計へのDutは、機能原物1とのたくさん比較を改善する。、切断をさせる、機械にDCZ50シリーズ サンプル、高速安定した、引く利用できるプロジェクトAOKE機械高精度折り目が付く。それは作るサンプルに会うことができるまたは小さい生産は包装会社、波形箱の製造業者、絵の具箱の製造業者、色刷の製造業者の、型抜きの製造業者要求する。それは波形を切ることができる-板、chipboard、泡板、プラスチック板、薄い木製板、革、布、等私達は、広告包装からの顧客、電子型抜きする、印刷ガスケット、印企業によって評判が高い偉大な人である。
コンタクトパーソン: Ivan Meng
電話番号: +8615900745183